Le chariot élévateur tout terrain est un équipement de manutention destiné pour les endroits ayant des routes cahoteuses tels que sol dur, sol boueux, chantier, exploitation forestière, site de construction et autres.
Le chariot élévateur pour terrain accidenté offre une gamme de poids opérationnels, de capacités de levages et de dimensions adaptées à toutes les situations. Ce chariot de levage a une grande mobilité et une excellente productivité.
Le chariot électrique de manutention que Goodsense propose est de type à 4 roues motrices avec une capacité de 3-3.5t. Spécialement conçu pour les moyennes charges. Ce matériel de stockage et de manutention est équipé de roue de type solide qui lui permet de garder une stabilité sur les routes cahoteuses et même à une vitesse impréssionnante.
Le chariot tout terrain de Goodsense est équipé d'essui moteur et de boîte de vitesse. Ce type de chariot à transmission intégrale n'a pas de demande spécifique du côté maintenance.
Le chariot élévateur tout terrain à 4 roues motrices est équipé de frein à bain d'huile sur ces 4 roues qui les rend puissant, fiable, et surtout facile à maintenir.
DétailsItem | FD30RT4 | FD35RT4 | Unit | |
Généralité | Alimentation | Diesel | Diesel | |
Capacité nominale | 3000 | 3500 | kg | |
Centre de gravité de la charge | 500 | 500 | mm | |
Dimensions | Hauteur de levage | 3000 | 3000 | mm |
Dimensions des fourches | 1220×125×45 | 1220×125×50 | mm | |
Angle d'inclinaison du mât | 10°/12° | 10°/12° | ||
Largeur au dessus de la fourche (sans la fourche) | 3300 | 3305 | mm | |
Largeur totale | 1850 | 1850 | mm | |
Hauteur du toit de protection | 2250 | 2250 | mm | |
Mât hauteur repliée | 2230 | 2260 | mm | |
Mât hauteur déployée | 4245 | 4245 | mm | |
Suspension avant | 700 | 705 | mm | |
Garde au sol min. | 340 | 340 | mm | |
Rayon de giration min. | 4380 | 4380 | mm | |
Largeur d'allée min. | 3040 | 3040 | mm | |
Empattement | 1990 | 1990 | mm | |
Poids de Service | 5700 | 5900 | kg | |
Performances | Vitesse de déplacement max. (avec/sans charge) | 25/24 | 25/24 | km/h |
Vitesse de levée max. (avec/sans charge) | 500/480 | 500/480 | mm/s | |
Vitesse de descente max. (avec/sans charge) | 400/380 | 400/380 | mm/s | |
Rampe Max (en charge) | 30% | 30% | ||
Roue | Pneu sans air | Pneu sans air | - | |
Roue avant | 405/70-20 14PR | 405/70-20 14PR | - | |
Roue arrière | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | - | |
Batterie | 12V/110AH CCA450A | 12V/110AH CCA450A | - | |
Système de Transmission | Nombre de vitesse | F3R2 | F3R2 | - |
Transmission | Convertisseur de couple hydraulique | Convertisseur de couple hydraulique | - | |
Frein | Frein à bain d'huile | Frein à bain d'huile | - | |
Frein de stop | Etirer de frein à disque mécanique | Etirer de frein à disque mécanique | - | |
Différentiel | différentiel autobloquant | différentiel autobloquant | - | |
Roues motrices | 2 ou 4 roues motrices | 2 ou 4 roues motrices | - | |
Autres | Capacité du réservoir de carburant | 80 | 80 | L |
Capacité du réservoir hydraulique | 80 | 80 | L | |
GOODSENSE FORKLIFT est un expert de la conception et de la production des équipements de stockage destinés à faciliter les travaux de transport et logistique. Parmi ces matériels de magasinage, on peut compter les chariots de levage de toutes sortes, le chariot tracteur, le chariot latéral ainsi que le lève-palette, le tapis à bagages autotracté, et plus encore. Avec une production indépendante, nous garantissons nos matériels de levage et de transport. Collaborer avec nous vous offrira des outils de manutention de qualité incomparable ainsi que des services de qualité.