Comme tout autre chariot électrique, le chariot latéral électrique est conçu pour le respect de l'environnement. De plus, le fait d'être électrique réduit largement les coûts de maintenance et de réparation. Il a un mouvement fluide et stable lors des opérations de manutention et offre une expérience sensationnelle de conduite. Son double moteurs apporte une performance exceptionnelle.
DétailsGénéralité | |||||
1 | Modèle | FBS30 | |||
2 | Alimentation(Electrique, Diesel, essence, GPL) | Electrique | |||
3 | Type de conduite(debout, assise) | assise | |||
4 | Capacité nominale | kg | 3000 | ||
5 | Centre de gravité de la charge | mm | 500 | ||
Poids | |||||
6 | Poids de Service | kg | 7235 | ||
Roue & châssis | |||||
7 | Roue | Roue Pneumatique | |||
8 | Nombre de roues x = roues motrices (avant/arrière) | 2X/2 | |||
9 | Roue avant | 28×9-15-12PR | |||
10 | Roue arrière | 28×9-15-12PR | |||
11 | Largeur de voie, avant | S | mm | 1660 | |
12 | Largeur de voie, arrière | P | mm | 1660 | |
13 | Empattement | L5 | mm | 2680 | |
Dimensions | |||||
14 | Hauteur de levage | h3 | mm | 3600 | |
15 | Dimensions des fourches | L×l×h | L3×l×h | mm | 1070×125×45 |
16 | Angle d'inclinaison du mât | Avant/Arrière | α/β | 。 | 4/6 |
17 | Mât hauteur repliée | h1 | mm | 2420 | |
18 | Hauteur de levage à vide | h2 | mm | 125 | |
19 | Mât hauteur déployée | h4 | mm | 4255 | |
20 | Largeur au dessus de la fourche(extérieure) | R | mm | 1060 | |
21 | Longueur totale | L | mm | 4400 | |
22 | Largeur du mât | B | mm | 2000 | |
23 | Largeur totale | B2 | mm | 3100 | |
24 | Hauteur du toit de protection | h5 | mm | 2520 | |
25 | Hauteur du Plateforme | h7 | mm | 930 | |
26 | Hauteur de la poignée d'accès | mm | 1030 | ||
27 | Rayon de giration min. | Wa | mm | 4400 | |
28 | Rayon de braquage interne max. | Wb | mm | 880 | |
29 | Garde au sol(avec charge sous le mât) | m1 | mm | 140 | |
30 | Garde au sol(au centre du chariot) | h6 | mm | 142 | |
31 | Suspension avant | X | mm | 720 | |
32 | Suspension arrière | L4 | mm | 860 | |
Performance | |||||
33 | Vitesse de translation max. (avec/sans charge) | I | km/h | 12/13 | |
34 | Vitesse de levée max. (avec/sans charge) | mm/s | 270/390 | ||
35 | Vitesse de descente max. (avec/sans charge) | mm/s | 400/306 | ||
36 | Vitesse d'enlèvement max. (avec/sans charge) | 93/92 | |||
37 | Rampe Max (en charge) | % | 15 | ||
Puissance | |||||
38 | Batterie (Tension /capacité nominale) | V/Ah | 80/500 | ||
39 | Dimensions de la batterie | L×l×h | mm | 1289×488×755 | |
40 | Moteur | Moteur de traction | Kw | 15 | |
41 | Moteur de levée | Kw | 12 | ||
42 | Fabricant du variateur | CURTIS | |||
43 | Type de variateur | AC | |||
Données additionnelles | |||||
44 | Pression de service pour le système hydraulique | Mpa | 17.5 |
GOODSENSE FORKLIFT est un expert de la conception et de la production des équipements de stockage destinés à faciliter les travaux de transport et logistique. Parmi ces matériels de magasinage, on peut compter les chariots de levage de toutes sortes, le chariot tracteur, le chariot latéral ainsi que le lève-palette, le tapis à bagages autotracté, et plus encore. Avec une production indépendante, nous garantissons nos matériels de levage et de transport. Collaborer avec nous vous offrira des outils de manutention de qualité incomparable ainsi que des services de qualité.