Chez Goodsense, vous aurez le choix entre diverses gammes de produit. Nous vous proposons notre chariot élévateur latéral diesel qui est vraiment adapté pour les manutentions extérieurs et ceux dans les terrains complexes. C'est l'équipement idéal pour manipuler des charges longues ou bien encombrantes. Avec ce modèle, vous pourrez travailler plus rapidement et avec plus de sécurité tout en offrant un espace de travail des plus confortables à l'opérateur grâce à la cabine très spacieuse, la vue très dégagée et l'accès au plateau qui se fait grâce à une passerelle. Enfin, grâce à son diesel, ce chariot latéral est bien plus puissant que les divers chariots élévateurs électrique.
DétailsGénéralité | |||||
1 | Modèle | FDS30-Y2 | |||
2 | Alimentation(Electrique, Diesel, essence, GPL) | Diesel | |||
3 | Capacité nominale | kg | 3000 | ||
4 | Centre de gravité de la charge | mm | 500 | ||
Poids | |||||
5 | Poids de Service | Poids de Service | kg | ||
Roue & châssis | |||||
6 | Roue | Roue Pneumatique | |||
7 | Nombre de roues x = roues motrices (avant/arrière) | 2X/2 | |||
8 | Roue avant | 28×9-15-12PR | |||
9 | Roue arrière | 28×9-15-12PR | |||
10 | Largeur de voie, avant | S | mm | 1660 | |
11 | Largeur de voie, arrière | P | mm | 1660 | |
12 | Empattement | L5 | mm | 2580 | |
Dimensions | |||||
13 | Hauteur de levage | h3 | mm | 3600 | |
14 | Dimensions des fourches | L×l×h | L3×W×T | mm | 1070×125×45 |
15 | Angle d'inclinaison du mât | Avant/Arrière | α/β | 。 | 4/6 |
16 | Mât hauteur repliée | h1 | mm | 2420 | |
17 | Hauteur de levage à vide | h2 | mm | 125 | |
18 | Mât hauteur déployée | h4 | mm | 4255 | |
19 | Largeur au dessus de la fourche(extérieure) | R | mm | 1060 | |
20 | Longueur totale | L | mm | 4550 | |
21 | Largeur du mât | B | mm | 2000 | |
22 | Largeur totale | B2 | mm | 3100 | |
23 | Hauteur du toit de protection | h5 | mm | 2480 | |
24 | Hauteur du Plateforme | h7 | mm | 890 | |
25 | Hauteur de la poignée d'accès | mm | 1030 | ||
26 | Rayon de giration min. | Wa | mm | 4250 | |
27 | Rayon de braquage interne max. | Wb | mm | 850 | |
28 | Garde au sol(avec charge sous le mât) | m1 | mm | 140 | |
29 | Garde au sol(au centre du chariot) | h6 | mm | 190 | |
30 | Suspension avant | X | mm | 625 | |
31 | Suspension arrière | L4 | mm | 1200 | |
Performances | |||||
32 | Vitesse de translation max. (avec/sans charge) | I | km/h | 18/19 | |
33 | Vitesse de levée max. (avec/sans charge) | mm/s | 440/460 | ||
34 | Vitesse de descente max. (avec/sans charge) | mm/s | 450/370 | ||
35 | Vitesse d'enlèvement max. (avec/sans charge) | 230/240 | |||
36 | Rampe Max (en charge) | % | 15 | ||
Puissance | |||||
37 | Batterie (Tension /capacité nominale) | V/Ah | 12/560 | ||
38 | Moteur | Modèle | 4TNE98-BQFLC | ||
39 | puissance nominale/rpm | kw/rpm | 43/2300 | ||
40 | couple nominal/rpm | Nm/rpm | 177.6-196.3/1700 | ||
41 | No. de Cylindre | 4 | |||
42 | Alésage × course | 98×110 | |||
43 | Cylindrée | L | 3.318 | ||
44 | Standard d'Emission | EU III A | |||
45 | Capacité du réservoir | L | 65 | ||
46 | Système de Transmission | Type | Transmission Hydraulique | ||
47 | Engrenage:D(Drive)/R(Reverse) | 1/1 | |||
48 | Type de Transmission | 1/1Powershifting | |||
Données additionnelles | |||||
49 | Pression de service pour le système hydraulique | Mpa | 17.5 |
GOODSENSE FORKLIFT est un expert de la conception et de la production des équipements de stockage destinés à faciliter les travaux de transport et logistique. Parmi ces matériels de magasinage, on peut compter les chariots de levage de toutes sortes, le chariot tracteur, le chariot latéral ainsi que le lève-palette, le tapis à bagages autotracté, et plus encore. Avec une production indépendante, nous garantissons nos matériels de levage et de transport. Collaborer avec nous vous offrira des outils de manutention de qualité incomparable ainsi que des services de qualité.