Le gerbeur électrique fait parti des équipements destinés à la manutention. Ce matériel de magasinage se caractérise par la manipulation, le stockage, le transport des charges en hauteur avec ou sans l'utilisation de palette, cette machine de levage est aussi un outil efficace pour les préparations de commandes. Cet équipement de manutention est idéal pour manipuler des charges lourdes sans effort. Ils sont appropriés pour les espaces restreints et le gerbage. Facile à utiliser, à manoeuvrer, offre une grande visibilité lors des déplacements, c'est un matériel de stockage stable, durable, efficace et résistant. Goodsense met à votre disposition un gerbeur électrique adapté pour tout type d'environnement, avec une rampe max de 6-8%. Vous avez le choix entre 4 types de gerbeur. Le gerbeur de 1.5-2.0t est aussi disponible et la personnalisation des commandes est tout à fait réalisable.
DétailsModèle | FBD15 | FBD16 | FBD18 | FBD20 | |||
Système de conduite | accompagnant | ||||||
Capacité nominale | kg | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Centre de gravité de la charge | C | mm | 600 | ||||
Poids de Service (avec batterie) | kg | 1184 | 1210 | 1362 | 1386 | ||
Roue | Polyuréthane | ||||||
Roue Roue directrice / Roue en bout de fourches / Roue stabilisatrice | Ø230*70/Ø80*70/Ø100*50 | ||||||
Empattement | L1 | mm | 1478 | 1485 | |||
Dimensions des fourches | L×l×h | L4xlxh | mm | 1150X185X55 | 1150X180X66 | ||
Largeur au dessus de la fourche(extérieure) | W5 | mm | 570/685 | ||||
Garde au sol min.(fourches) | H3 | mm | 85 | ||||
Rayon de giration min. | Wa | mm | 1644 | 1726 | |||
Garde au sol min. | H5 | mm | 27 | ||||
Min. Aisle width for Pallets 1000X1200 | RASA | mm | 2700 | 2785 | |||
Largueur d'allée min. avec palettes de 1000 x 1200 | RASA | mm | 2580 | 2665 | |||
Vitesse de déplacement max. (avec/sans charge) | km/h | 6/5.5 | |||||
Vitesse de levée max. (avec/sans charge) | mm/s | 87/120 | 83/115 | 110/90 | 115/85 | ||
Vitesse de descente max. (avec/sans charge) | mm/s | 145/105 | 140/105 | 120/107 | 125/107 | ||
Rampe Max (avec/sans charge) | % | 6/10 | 6/8 | ||||
Système de frein | Electromagnetique | ||||||
Batterie (Tension /capacité nominale) | V/Ah | 24V/180Ah | 24V/210Ah | 24V/240Ah | 24V/270Ah | ||
Moteur | Moteur de traction | Kw | 1.5 | ||||
Moteur de levée | Kw | 2.2 | 3 | ||||
Moteur de direction | Kw | 0.2 |
GOODSENSE FORKLIFT est un expert de la conception et de la production des équipements de stockage destinés à faciliter les travaux de transport et logistique. Parmi ces matériels de magasinage, on peut compter les chariots de levage de toutes sortes, le chariot tracteur, le chariot latéral ainsi que le lève-palette, le tapis à bagages autotracté, et plus encore. Avec une production indépendante, nous garantissons nos matériels de levage et de transport. Collaborer avec nous vous offrira des outils de manutention de qualité incomparable ainsi que des services de qualité.