Pour les travaux de manutention de longue distance ou aussi de longues heures de travail, Goodsense vous présente le Chariot élévateur à mât rétractable du type conducteur assis. Ce type de chariot est très facile à manier, avec un accoudoir ajustable et une ceinture de sécurité pour l'opérateur. Comparé avec celui à conducteur debout, ce chariot à mât rétractable a plus de rampe, et est capable de supporter de charge plus lourde dans de plus mauvaises conditions.
Paramètres TechniquesModèle | FBR15/1800 | FBR20 | FBR25 | |||
Généralité | Alimentation | Batterie | ||||
Capacité nominale | kg | 1500/1800 | 2000 | 2500 | ||
Centre de gravité de la charge | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Poids de Service | kg | 2700/2850 | 3100 | 4450 | ||
Châssis | Roue | polyuréthane | polyuréthane | polyuréthane | ||
Nombre de roues x = roues motrices (avant/arrière) | 2/1X | 2/1X | 2/1X | |||
Roue avant | 267x135 | 285x135 | 285x135 | |||
Roue arrière | 310x120 | 343x140 | 343x140 | |||
Largeur de voie, avant | mm | 1113 | 1185 | 1185 | ||
Largeur de voie, arrière | ||||||
Empattement L1 | 1585.5 | 1585.5 | 1585.5 | |||
Distance de portée O | 600 | 600 | 600 | |||
Dimensions | Hauteur de levage H | 3000-8000 | 3000-8000 | 8000 | ||
Dimensions des fourches | L4×l×h | 1070×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
Angle d'inclinaison du mât | Avant/Arrière | 3/5 | 3/5 | 2/4 | ||
Mât hauteur repliée | mm | 2080(2236S450) | 2080 | 3790(S800) | ||
Mât hauteur déployée (avec dosseret) | 4032 | 4032 | 9072 | |||
Largeur au dessus de la fourche(extérieure) | 240-800 | 240-800 | 240-800 | |||
Longueur jusqu'à la face avant des fourches(sans/avec fourche) | 2095 | 2095/3206 | 2095/3206 | |||
Largeur totale | 1260 | 1260 | 1320 | |||
Hauteur du toit de protection | 2157 | 2157 | 2157 | |||
Hauteur de la poignée d'accès | 1025 | 1025 | 1025 | |||
Suspension avant | 250 | 280 | 280 | |||
Rayon de giration min. | 1860 | 1880 | 1880 | |||
Garde au sol (avec charge sous le mât) | 80 | 80 | 80 | |||
Largueur d'allée min. avec palettes de 1000 x 1000 | 2680 | 2830 | 2080 | |||
Largueur d'allée min. avec palettes de 1200 x 1200 | 2880 | 3030 | 2180 | |||
Performances | Vitesse de déplacement max. (avec/sans charge) | km/h | 8/10 | 8/10 | 8.5/9 | |
Vitesse de levée max. (avec/sans charge) | mm/s | 310/400 | 280/300 | 220/280 | ||
Vitesse de descente max. (avec/sans charge) | ≤430/≥320 | ≤450/≥320 | ≤500/≥320 | |||
Rampe Max (en charge) | % | 12 | 12 | 10 | ||
Puissance | Batterie (Tension /capacité nominale) | V/Ah | 48/375 | 48/400 | 48/400 | |
Dimensions de la batterie | L×l×h | mm | 1000×400×600 | 1000×400×600 | 1000×400×600 | |
Moteur | Moteur de traction | Kw | 5 | 5 | 5 | |
Moteur de levée | 11 | 11 | 11 | |||
Type de variateur | AC |
GOODSENSE FORKLIFT est un expert de la conception et de la production des équipements de stockage destinés à faciliter les travaux de transport et logistique. Parmi ces matériels de magasinage, on peut compter les chariots de levage de toutes sortes, le chariot tracteur, le chariot latéral ainsi que le lève-palette, le tapis à bagages autotracté, et plus encore. Avec une production indépendante, nous garantissons nos matériels de levage et de transport. Collaborer avec nous vous offrira des outils de manutention de qualité incomparable ainsi que des services de qualité.