Le chariot élévateur électrique 4 roues est de loin le chariot élevateur le plus stable, même avec une vitesse élevée, vous ne sentirez pas la vibration, les pentes, les sols troués et autres ne seront plus un problème. L'autre avantage de ce type d'équipement de levage est sa facilité de manoeuvre tout en étant très abordable et pouvant réaliser divers types de travaux de manutention. C'est le premier choix pour les levages internes et le déplacement de marchandises entre deux rayons. Goodsense met à votre disposition un chariot élévateur électrique 4 roues et qui est à contrepoids, avec cet engin vous êtes doublement gagnant, votre chariot sera des plus stables même à une vitesse impressionnante et il fera un super rapport poids et contrepoids ce qui offre un confort absolu à l'opérateur. Chez nous, vous pouvez personnaliser votre chariot et divers tonnage vous êtes proposé.
Détails Support de batterie
L'hauteur max du support de batterie est de 190mm et permet un chargement facile.
Contrôleur
Ce chariot est équipé de frein regénératif, de frein à rampes et de diagnostics embarqués.
Système de Transmission
Grâce à la conception, le centre de gravité est abaissé et la stabilité est améliorée.
Système de levage
L'essieu de direction est connecté au chariot pour apeser et offrir une meilleure sensation de conduit.
Modèle | FB15 | FB20 | FB30 | FB50-C2 | FB60-C2 | |||
Généralité | Alimentation | Batterie | ||||||
Capacité nominale | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | ||
Centre de gravité de la charge | mm | 500 | ||||||
Poids de Service | kg | 3280 | 4170 | 5100 | 7970 | 8460 | ||
Châssis | Type de roue | Roue solide | ||||||
Nombre de roues x = roues motrices (avant/arrière) | 2X/2 | |||||||
Roue avant | 6.50-10 | 7.00-12 | 28×9-15 | 28×12.5-15 | ||||
Roue arrière | 5.00-8 | 18×7-8 | 7.00-12 | |||||
Largeur de voie, avant | mm | 890 | 960 | 1000 | 1280 | |||
Largeur de voie, arrière | 920 | 950 | 980 | 1190 | ||||
Empattement | 1420 | 1510 | 1700 | 2000 | ||||
Dimensions | Hauteur de levage | 3000 | ||||||
Dimensions des fourches | L×l×h | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×150×50 | |||
Angle d'inclinaison du mât | Avant/Arrière | . | 6/12 | 6/9 | ||||
Mât hauteur repliée | mm | 1995 | 2070 | 2150 | 2330 | |||
Mât hauteur déployée (avec dosseret) | 3940 | 4070 | 4175 | 4165 | ||||
Largeur au dessus de la fourche(extérieure) | 240-970 | 240-1040 | 250-1100 | 300-1380 | ||||
Longueur jusqu'à la face avant des fourches(sans/avec fourche) | 2190/3110 | 2360/3430 | 2610/3680 | 3140/4210 | ||||
Largeur totale | 1090 | 1160 | 1230 | 1600 | ||||
Hauteur du toit de protection | 2195 | 2240 | 2250 | 2255 | ||||
Hauteur de la poignée d'accès | 1020 | 1000 | ||||||
Suspension avant | 420 | 465 | 480 | 579 | ||||
Rayon de giration min. | 2010 | 2075 | 2350 | 2817 | ||||
Garde au sol (avec charge sous le mât) | 110 | 110 | 140 | 170 | ||||
Largeur de l'allée min. | 2050 | 2250 | 2425 | 2955 | ||||
Largeur de l'allée min. en long | 3600 | 3740 | 4070 | 4670 | ||||
Performance | Vitesse de déplacement max. (avec/sans charge) | km/h | 13/14 | |||||
Vitesse de levée max. (avec/sans charge) | mm/s | 320/380 | 300/380 | 300/360 | 280/310 | 260/310 | ||
Vitesse de descente max. (avec/sans charge) | ≤600/≥300 | |||||||
Rampe Max (en charge) | % | 15 | ||||||
Batterie | Batterie (Tension /capacité nominale) | V/Ah | 48/400 | 48/560 | 80/500 | 80/700 | 80/800 | |
Dimensions de la batterie | L×l×h | mm | 970×530×685 | 980×515×810 | 1015×690×815 | 1195×840×755 | ||
Moteur | Moteur de traction | Kw | 8 | 11 | 15 | 11×2 | ||
Moteur de levée | 8.6 | 8.6 | 12 | 12×2 | ||||
Type de variateur | CURTIS AC | CURTIS AC |
GOODSENSE FORKLIFT est un expert de la conception et de la production des équipements de stockage destinés à faciliter les travaux de transport et logistique. Parmi ces matériels de magasinage, on peut compter les chariots de levage de toutes sortes, le chariot tracteur, le chariot latéral ainsi que le lève-palette, le tapis à bagages autotracté, et plus encore. Avec une production indépendante, nous garantissons nos matériels de levage et de transport. Collaborer avec nous vous offrira des outils de manutention de qualité incomparable ainsi que des services de qualité.