Comme celui de 1.5-3.5t, le chariotélévateur diesel 4.0-5.0t et le chariot élévateur GPL ont une très bonne apparence. Ils sont plus adaptés pour les applications de l'industrie lourde. Toutefois, ils présentent les mêmes avantages que le chariot élévateur diesel 1.5-3.5t.
Goodsense vous propose un chariot élévateur diesel 4.0-5.0t et un chariot élévateur GPL pouvant supporter une large gamme de moteur, avec un système d'aération et d'échappement, dont le toit de protection et le cabine sont personnalisable.
Modèle | FD40G-XC3 | FD45G-XC3 | FD50X-XC3 | |||
Généralité | Alimentation | Diesel | ||||
Capacité nominale | kg | 4000 | 4500 | 5000 | ||
Centre de gravité de la charge | mm | 500 | ||||
Poids de Service | kg | 6480 | 6680 | 6980 | ||
Châssis | Type de roue | Roue pneumatique | ||||
Nombre de roues x = roues motrices (avant/arrière) | 2X/2 | |||||
Roue avant | 300-15-18PR | |||||
Roue arrière | 7.00-12-12PR | |||||
Largeur de voie, avant | mm | 1180 | ||||
Largeur de voie, arrière | 1190 | |||||
Empattement | 2100 | |||||
Dimensions | Hauteur de levage | 3000 | ||||
Dimensions des fourches | L×l×h | 1070×150×55 | ||||
Angle d'inclinaison du mât | Avant/Arrière | 6/12 | ||||
Mât hauteur repliée | mm | 2330 | ||||
Mât hauteur déployée (avec dosseret) | 4165 | |||||
Largeur au dessus de la fourche(extérieure) | 300-1380 | |||||
Longueur jusqu'à la face avant des fourches(sans/avec fourche) | 3260/4330 | |||||
Largeur totale | 1460 | |||||
Hauteur du toit de protection | 2340 | |||||
Hauteur de la poignée d'accès | 1000 | |||||
Suspension avant | 579 | |||||
Rayon de giration min. | 2910 | |||||
Garde au sol (avec charge sous le mât) | 150 | |||||
Largeur de l'allée min. | 2920 | |||||
Largeur de l'allée min. en long | 4740 | |||||
Performances | Vitesse de déplacement max. (avec/sans charge) | km/h | 22/25 | |||
Vitesse de levée max. (avec/sans charge) | mm/s | 450/500 | 440/500 | 430/500 | ||
Vitesse de descente max. (avec/sans charge) | ≤600/≥300 | |||||
Rampe Max (en charge) | % | 20 | ||||
Données additionnelles | Batterie (Tension /capacité nominale) | V/Ah | 2×12/80 | |||
Capacité du réservoir | L | 130 | ||||
Système de Transmission | Type | Mécanique /Hydraulique | ||||
Engrenage:D(Drive)/R(Reverse) | 2/2 Transmission Manuelle / 2/1 Powershifting | |||||
Pression de service pour le système hydraulique | Mpa | 17.5 |
GOODSENSE FORKLIFT est un expert de la conception et de la production des équipements de stockage destinés à faciliter les travaux de transport et logistique. Parmi ces matériels de magasinage, on peut compter les chariots de levage de toutes sortes, le chariot tracteur, le chariot latéral ainsi que le lève-palette, le tapis à bagages autotracté, et plus encore. Avec une production indépendante, nous garantissons nos matériels de levage et de transport. Collaborer avec nous vous offrira des outils de manutention de qualité incomparable ainsi que des services de qualité.