Le chariot élévateur tout terrain est un équipement de manutention adapté à tout type d'environnement surtout extérieur, que ce soit sol dur, chantier, forêt, site de construction et autres.
Le chariot que Goodsense propose est de type à 2 roues motrices avec une capacité de 3-3.5t. Spécialement conçu pour les moyennes charges. Il est équipé de roue de type solide qui lui permet de garder une stabilité sur les routes cahoteuses.
Le chariot tout terrain de Goodsense est équipé d'écran LCD et de levier de vitesse vraiment facile à manoeuvrer. Le filtre à air à double core permet de garder un air pure. Les éléments clés de l'appareil étant résistants à l'eau, ce qui offre une grande possibilité de prévision du moteur.
Le toit de protection est suspendu en hauteur grâce à 4 colonnes qui sont super fiables et résistants, offrant une grande sécurité à l'opérateur.
DimensionsModèle | RTD30-X35 | RTD35-X35 | ||
Alimentation | Diesel | Diesel | ||
Capacité nominale | kg | 3000 | 3500 | |
Centre de gravité de la charge | mm | 600 | 600 | |
Poids de Service | kg | 4800 | 5150 | |
Type de roue | Roue Pneumatique | Roue Pneumatique | ||
Nombre de roues x = roues motrices (avant/arrière) | 2X/2 | 2X/2 | ||
Roue avant | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | ||
Roue arrière | 27X10-12-12PR | 27X10-12-12PR | ||
Largeur de voie, avant | W1 | mm | 1250 | 1250 |
Largeur de voie, arrière | W2 | mm | 1205 | 1205 |
Empattement | L4 | mm | 1835 | 1835 |
Dimensions des fourches (Lxlxh) | L1 | mm | 1220x125x45 | 1220x125x50 |
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | α/β | deg | 8/10 | 8/10 |
Hauteur de levage | H | mm | 3000 | 3000 |
Mât hauteur repliée | H1 | mm | 2205 | 2240 |
Hauteur de levage à vide | H5 | mm | 110 | 110 |
Mât hauteur déployée | H2 | mm | 4200 | 4200 |
Largeur au dessus de la fourche | L | mm | 3046 | 3116 |
Largeur totale | W | mm | 1605 | 1605 |
Hauteur du toit de protection | H3 | mm | 2150 | 2150 |
Suspension avant | L2 | mm | 591 | 606 |
Suspension arrière | L3 | mm | 620 | 675 |
Rayon de giration (extérieur) | r | mm | 2750 | 2810 |
Garde au sol (avec charge sous le mât) | H4 | mm | 230 | 230 |
Intersection de l'allée min. | Ra | mm | 2900 | 2960 |
Largeur de l'allée min. en angle droit | RASA | mm | 4550 | 4610 |
Vitesse de déplacement max. (avec/sans charge) | km/h | 19/20 | 19/20 | |
Vitesse de levée max. (avec/sans charge) | mm/s | 430/500 | 400/500 | |
Vitesse de descente max. (avec/sans charge) | mm/s | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | |
Rampe Max (en charge) | % | 16 | 16 | |
Modèle moteur | 4D32G31-059 | 4D32G31-059 | ||
Puissance nominale/r.p.m | kw/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
Couple nominal/r.p.m | Nm/rpm | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | |
Nombre de cylindre | 4 | 4 | ||
Alésage x course | mm | 98x105 | 98x105 | |
Cylindrée | L | 3.167 | 3.167 | |
Standard d'émission | CN III | CN III | ||
Capacité du réservoir | L | 60 | 60 | |
Batterie (Tension /capacité nominale) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
Type de Transmission | Hydraulique | Hydraulique | ||
Nombre de vitesse (avant/arrière) FWD/RVS | 1/1Powershifting | 1/1Powershifting | ||
Pression de l'opération | Mpa | 18 | 18 | |
GOODSENSE FORKLIFT est un expert de la conception et de la production des équipements de stockage destinés à faciliter les travaux de transport et logistique. Parmi ces matériels de magasinage, on peut compter les chariots de levage de toutes sortes, le chariot tracteur, le chariot latéral ainsi que le lève-palette, le tapis à bagages autotracté, et plus encore. Avec une production indépendante, nous garantissons nos matériels de levage et de transport. Collaborer avec nous vous offrira des outils de manutention de qualité incomparable ainsi que des services de qualité.