Avec une apparence moderne et très stylée, le chariot élévateur diesel 1.5-3.5t ainsi que le chariot élévateur GPL peuvent s'adapter parfaitement avec différents marques de moteur. L'avantage de ce type de chariot est que grâce à l'énergie propre et performante, l'autonomie de l'appareil est plus grande et le temps de charge des battéries est éliminé.
Pour le chariot élévateur diesel 1.5-3.5t et le chariot élévateur GPL, Goodsense peut fournir des options sur le toit de protection et la cabine selon vos besoins particuliers.
Le chariot élévateur diesel 1.5-3.5t et le chariot élévateur GPL peut-être en mode simple ou double carburants. Les possibilités sont les suivantes: diesel, essence, GPL, GNL, GNV.
DétailsSystème d'aération
Les particules peuvent être stopper et ne pas entrer dans le système d'aération s'il est placé en hauteur.
Système de levage
Le système hydraulique offre une rapidité de levage impressionnante et l'axe de levé est plus avantageux durant les opérations.
Filtre à air
Le chariot élévateur est équipé d'un filtre à air très efficace.
Toit de protection
Le toit de protection est d'une grande résistance et d'une haute sécurité.
Pédale
Les pédales sont séparables, ce qui facilite la maintenance et la reparation.
Cabine
Afin de prendre soin de l'opérateur durant les changements climatiques (saison pluvieuse, hiver, ...), on a équipé la cabine d'un chauffage et d'un climatiseur.
Boîtier du moteur
La conception du boîtier moteur le rend plus résistant et durable. Il peut-être ajuster jusqu'à un angle de 70° pour faciliter la maintenance et la réparation.
La mousse insonorisé intégrée aide à la reduction de bruit Durant l'utilisation de l'appareil.
Modèle | FD15 | FD18 | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | |||
Généralité | Capacité nominale | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Centre de gravité de la charge | mm | 500 | |||||||
Poids de Service | kg | 2820 | 3030 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | ||
Châssis | Type de roue | Roue pneumatique | |||||||
Roue avant | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | ||||||
Roue arrière | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
Largeur de voie, avant | mm | 890 | 970 | 1000 | |||||
Largeur de voie, arrière | 920 | 970 | 970 | ||||||
Empattement | 1400 | 1600 | 1700 | ||||||
Dimensions | Hauteur de levage | 3000 | |||||||
Angle d'inclinaison du mât | Avant/Arrière | 6/12 | |||||||
Mât hauteur repliée | mm | 1995 | 2070 | 2115 | |||||
Mât hauteur déployée (avec dosseret) | 3940 | 4070 | 4150 | ||||||
Longueur jusqu'à la face avant des fourches(sans fourche) | 2295 | 2600 | 2730 | ||||||
Largeur au dessus de la fourche | 1086 | 1150 | 1225 | ||||||
Hauteur du toit de protection | 2040 | 2070 | 2090 | ||||||
Rayon de giration min. | 2055 | 2310 | 2440 | ||||||
Largeur de l'allée min. | 2150 | 2380 | 2490 | ||||||
Largeur de l'allée min. en long | 3675 | 3980 | 4115 | ||||||
Performance | Vitesse de déplacement max. (avec/sans charge) | km/h | 14.5/15 | 18/19 | 19/20 | ||||
Vitesse de levée max. (avec/sans charge) | mm/s | 440/500 | 530/570 | 510/550 | 450/480 | ||||
Données additionnelles | Capacité du réservoir | L | 45 | 60 | |||||
Pression de service pour le système hydraulique | MPa | 14.5 | 19 |
GOODSENSE FORKLIFT est un expert de la conception et de la production des équipements de stockage destinés à faciliter les travaux de transport et logistique. Parmi ces matériels de magasinage, on peut compter les chariots de levage de toutes sortes, le chariot tracteur, le chariot latéral ainsi que le lève-palette, le tapis à bagages autotracté, et plus encore. Avec une production indépendante, nous garantissons nos matériels de levage et de transport. Collaborer avec nous vous offrira des outils de manutention de qualité incomparable ainsi que des services de qualité.