Goodsense, un expert en manutention, met à votre disposition son transpalette électrique de 1.3-1.5t très adapté pour les petites et moyennes charges. Ce transpalette est très approprié pour les endroits très étroits ou aussi les espaces encombrés tels que les aéroports, les gares, les marchés. Les transpalettes électriques ont une très grande autonomie et sont très faciles à manoeuvrer. Ils sont équipés de roues stabilisatrices ce qui renforce leur stabilité et permet de faire des opérations souples, rapides et sécurisés. Le transpalette 1.3-1.5t que Goodsense vous propose est conçu de manière à ce que les boutons de commande et d'urgence, la clé de démarrage et les autres instruments de commande soient mis à l'arrière de l'appareil ce qui améliorent la sécurité en cas de renversement accidetèle des charges ou en cas de fuite ou de versement d'eau. De plus, pour assurer la continuité de votre travail, en cas de panne électrique, notre transpalette peut-être utilisé manuellement.
DétailsGénéralité | ||||
Modèle | FBTA13 | FBTA15 | ||
Alimentation | Batterie | Batterie | ||
Système de conduite | accompagnant | accompagnant | ||
Capacité nominale | kg | 1300 | 1500 | |
Centre de gravité de la charge | mm | 600 | 600 | |
Poids | ||||
Poids de Service (avec batterie) | kg | 195 | 215 | |
Capacité des roues en bout de fourches (avec/sans charge) | kg | |||
Capacité des roues directrices (avec/sans charge) | kg | |||
Roue & châssis | ||||
Roue | Polyuréthane | Polyuréthane | ||
Nombre de roues( Roue directrice X + Roue stabilisatrice / Roue en bout de fourches ) | 1X+2/4 | 1X+2/4 | ||
Roue directrice | mm | Ø210*70 | Ø210*70 | |
Roue en bout de fourches | mm | Ø80*70 | Ø80*70 | |
Roue stabilisatrice | Ø55*28 | Ø55*28 | ||
Empattement | mm | 1152 | 1152 | |
Dimensions | ||||
Dimensions des fourches | L×l×h | mm | 1150*160*50 | 1150*160*50 |
Hauteur de levage | mm | 205 | 205 | |
Largeur au dessus de la fourche(extérieure) | mm | 520/550/560 | 520/550/560 | |
Longueur totale | mm | 1720 | 1720 | |
Largeur totale | mm | 685 | 685 | |
Hauteur totale | mm | 703 | 703 | |
Garde au sol min.(fourches) | mm | 85/80 | 85/80 | |
Suspension avant | mm | 954 | 954 | |
Rayon de giration min. | mm | 1366 | 1366 | |
Garde au sol min. | mm | 25 | 25 | |
Largueur d'allée min. avec palettes de 1000 x 1200 | mm | 1925 | 1925 | |
Performances | ||||
Vitesse de déplacement max. (avec/sans charge) | km/h | 3.5/4 | 3.5/4 | |
Vitesse de levée max. (avec/sans charge) | mm/s | 35/45 | 35/45 | |
Vitesse de descente max. (avec/sans charge) | mm/s | 45/35 | 45/35 | |
Rampe Max (en charge) | % | 8/15 | 5/15 | |
Système de frein | Electromagnetique | Electromagnetique | ||
Batterie | ||||
Batterie (Tension /capacité nominale) | V/Ah | 2X12V/65Ah | 2X12V/80Ah | |
Moteur | Moteur de traction | Kw | 0.75 | 0.75 |
Moteur de levée | Kw | 0.8 | 0.8 | |
Type de variateur | DC | DC | ||
Pression de service pour le système hydraulique | Mpa | 7.5 | 8.5 |
GOODSENSE FORKLIFT est un expert de la conception et de la production des équipements de stockage destinés à faciliter les travaux de transport et logistique. Parmi ces matériels de magasinage, on peut compter les chariots de levage de toutes sortes, le chariot tracteur, le chariot latéral ainsi que le lève-palette, le tapis à bagages autotracté, et plus encore. Avec une production indépendante, nous garantissons nos matériels de levage et de transport. Collaborer avec nous vous offrira des outils de manutention de qualité incomparable ainsi que des services de qualité.