Le chariot élévateur électrique est le choix idéal pour la manutention dans les endroits humides, les sols inégaux, les espaces de travail exigus. Il est vraiment facile à manoeuvrer, très performant et offre un excellent confort d'utilisation.
Système de directionModèle | FB16S-C2 | FB18S-C2 | FB20S-C2 | |||||
Généralité | Alimentation | Batterie | ||||||
Capacité nominale | kg | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
Centre de gravité de la charge | mm | 500 | ||||||
Poids de Service | kg | 3420 | 3520 | 3760 | ||||
Châssis | Type de roue | Roue solide | ||||||
Nombre de roues x = roues motrices (avant/arrière) | 2X/2 | |||||||
Roue avant | 18×7-8 | |||||||
Roue arrière | 16×6-8 | |||||||
Largeur de voie, avant | mm | 924 | ||||||
Largeur de voie, arrière | 208 | |||||||
Empattement | 1460 | |||||||
Dimensions | Hauteur de levage | 3000 | ||||||
Dimensions des fourches | L×l×h | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | ||||
Angle d'inclinaison du mât | Avant/Arrière | 5/7 | ||||||
Mât hauteur repliée | mm | 2010 | ||||||
Mât hauteur déployée (avec dosseret) | 3940 | |||||||
Largeur au dessus de la fourche(extérieure) | 240-970 | |||||||
Longueur jusqu'à la face avant des fourches(sans/avec fourche) | 2100/3020 | 2100/3020 | 2100/3170 | |||||
Largeur totale | 1100 | |||||||
Hauteur du toit de protection | 2055 | |||||||
Hauteur de la poignée d'accès | 990 | |||||||
Suspension avant | 410 | |||||||
Rayon de giration min. | 1690 | |||||||
Garde au sol (avec charge sous le mât) | 90 | |||||||
Largeur de l'allée min. | 2300 | |||||||
Largeur de l'allée min. en long | 3400 | |||||||
Performance | Vitesse de déplacement max. (avec/sans charge) | km/h | 13/14 | |||||
Vitesse de levée max. (avec/sans charge) | mm/s | 340/400 | 320/400 | 300/400 | ||||
Vitesse de descente max. (avec/sans charge) | ≤600/≥300 | |||||||
Rampe Max (en charge) | % | 15 | ||||||
Batterie | Batterie (Tension /capacité nominale) | V/Ah | 48/490 | 48/490 | 48/560 | |||
Dimensions de la batterie | L×l×h | mm | 970×530×685 | |||||
Moteur | Moteur de traction | Kw | 4.5×2 | |||||
Moteur de levée | 8.6 | |||||||
Type de variateur | CURTIS AC |
GOODSENSE FORKLIFT est un expert de la conception et de la production des équipements de stockage destinés à faciliter les travaux de transport et logistique. Parmi ces matériels de magasinage, on peut compter les chariots de levage de toutes sortes, le chariot tracteur, le chariot latéral ainsi que le lève-palette, le tapis à bagages autotracté, et plus encore. Avec une production indépendante, nous garantissons nos matériels de levage et de transport. Collaborer avec nous vous offrira des outils de manutention de qualité incomparable ainsi que des services de qualité.