Chariot tracteur électrique, 25t/38t
Le chariot tracteur 25t/38t est un type de chariot tracteur pour charges lourdes. Avec leur haute capacité de remorquage variant de 25 à 38, ce chariot tracteur est parfaitement adapté à la remorquage de charges lourdes sur une longue distance. La cabine offrant un espace de travail confortable pour l'opérateur, avec cet équipement, le travail peut se faire à l'intérieur comme à l'extérieur et est adapté à tout type d'environnement industriels, sites de production, etc. Le chariot tracteur qui vous êtes proposés par Goodsense est équipé d'un système de direction hydraulique, facile à manoeuvrer. Avec sa cabine à moitié fermée, la visibilité est claire et nette. Il est équipé d'un contrôleur de la marque Curtis pour faciliter les diagnostics et autres.
Détails
- Bus de données CAN avec écran LED
Cet instrument a une bonne compatibilité électromagnétique, résistant à l'eau et à la poussière. Facile à utiliser.
- Transmission Manuelle
La transmission automatique manuelle permet de prévoir les erreurs de manipulation.
- Boutons de contrôle
Les boutons de contrôle sont à porter de main, ce qui améliore la réalisation des opérations.
Paramètres Techniques
Modèle | | TB25 |
Alimentation | | Batterie |
Poids de traction nominale | kg | 25000 |
Poids de Service | kg | 4500 |
Longueur totale | mm | 3860 |
Largeur totale | mm | 1420 |
Hauteur totale | mm | 1940 |
Empattement | mm | 1610 |
Suspension avant | mm | 1225 |
Voie (Avant/Arrière) | mm | 1235/1185 |
Hauteur attelage de remorque | mm | 304.8 |
Garde au sol | mm | 110 |
Rayon de giration | mm | 3450 |
Avant | | 6.50-10-1 OPR |
Arrière | | 7.00-12-12PR |
Vitesse de déplacement max. (avec/sans charge) | km/h | 10/20 |
Charge sur essieu avec charge, avant | kg | 2000 |
Charge sur essieu avec charge, arrière | kg | 2500 |
Force de traction max. | kN | 22 |
Force de traction nominale | kN | 6 |
A vide | h | 12 |
Charge 15t | h | 4 |
Mi-charge 15t | h | 6 |
Puissance nominale | kW | 23 |
Couple nominal | N • m | 106.5 |
Vitesse nominale | r.p.m | 2063 |
Courant nominal | A | 295 |
Moteur de traction | | S2 60min |
Type de batterie | | Batterie au plomb |
Batterie (Tension /capacité nominale) | V/Ah | 80/660 |
Modèle | | TB25R-1 | TB25R-2 |
Alimentation | | Batterie |
Poids de traction nominale | kg | 25000 |
Poids de Service | kg | 5000 | 4300 |
Longueur totale | mm | 3447 |
Largeur totale | mm | 1440 |
Hauteur totale | mm | 1766/2000 (without alarm lamp) |
Empattement | mm | 2065 |
Suspension avant | mm | 570 |
Voie (Avant/Arrière) | mm | 1180/1215 |
Hauteur attelage de remorque (dessous/dessus) | mm | 300/400 |
Garde au sol | mm | 150 |
Rayon de giration | mm | 3050 |
Vitesse de déplacement max. (avec/sans charge) | km/h | 10/25 |
Charge sur essieu avec charge, avant | kg | 1450 | 1150 |
Charge sur essieu avec charge, arrière | kg | 3550 | 3150 |
Force de traction max. | kN | 25 |
Force de traction max. (6km/h) | kN | 13 |
Kilométrage | km | 60 |
Distance de freinage (Plein traction10km/h) | m | ≤5.5 |
Puissance nominale | kW | 23 |
Couple nominal | N.m | 106.5 |
Vitesse nominale | r.p.m | 2063 |
Tension nominale | V | 55 |
Courant nominal | A | 295 |
Type de batterie | | Batterie au plomb | Batterie lithium-ion phosphate |
Batterie (Tension /capacité nominale) | V/Ah | 80/550 |
Tension de travail | V | 80 |
Courant de travail max. | A | 540 |
Modèle | | TB30HV |
Alimentation | | Batterie |
Poids de traction nominale | kg | 38000 |
Poids de Service | kg | 4500 |
Longueur totale | mm | 3190 |
Largeur totale | mm | 1450 |
Hauteur totale | mm | 2000 |
Empattement | mm | 1615 |
Suspension avant | mm | 730 |
Suspension arrière | mm | 845 |
Voie (Avant/Arrière) | mm | 1220/1185 |
Hauteur attelage de remorque (dessous/dessus) | mm | 304.8/405 |
Garde au sol | mm | 150 |
Rayon de giration | mm | 3000 |
Vitesse de déplacement max. (avec/sans charge) | km/h | 12/25 |
Charge sur essieu avec charge, avant | kg | 1200 |
Charge sur essieu avec charge, arrière | kg | 3300 |
Force de traction max. | kN | 30 |
Force de traction max. (6km/h) | kN | 13 |
Kilométrage | km | 60 |
Distance de freinage (Plein traction10km/h) | m | ≤5 |
Puissance nominale | kW | 30 |
Couple nominal | N • m | 191 |
Vitesse nominale | r.p.m | 1500 |
Tension nominale | V | 360 |
Courant nominal | A | 300 |
Type de batterie | | Batterie lithium-ion phosphate |
Batterie (Tension /capacité nominale) | V/Ah | 320/200 |
Tension de travail | V | 540 |
Courant de travail max. | A | 500 |
GOODSENSE FORKLIFT est un expert de la conception et de la production des équipements de stockage destinés à faciliter les travaux de transport et logistique. Parmi ces matériels de magasinage, on peut compter les chariots de levage de toutes sortes, le chariot tracteur, le chariot latéral ainsi que le lève-palette, le tapis à bagages autotracté, et plus encore. Avec une production indépendante, nous garantissons nos matériels de levage et de transport. Collaborer avec nous vous offrira des outils de manutention de qualité incomparable ainsi que des services de qualité.
Autres produits